以上全部为差价合约交易产品,请阅读《高风险交易产品风险披露》:
由于基础金融工具的价值和价格会有剧烈变动,股票、证券、期货、差价合约和其他金融产品交易涉及高风险,可能会在短时间内发生超过您的初始投资的大额亏损。过去的投资表现并不代表其未来的表现,在与我们进行任何交易之前,请确保您完全了解使用相应金融工具进行交易的风险。 如果您不了解此处说明的风险,则应寻求独立专业的意见。
| 交易品种 | 每手合约量1212 | 可选杠杆 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| Alibaba | 100 | 20 | 407.5 |
| Alphabet | 100 | 20 | 833.55 |
| Amazon | 100 | 20 | 867.2 |
| Apple | 100 | 20 | 1140.7 |
| Boeing | 100 | 20 | 865.9 |
| Citigroup | 100 | 20 | 308.6 |
| CocaCola | 100 | 20 | 357.8 |
| Disney | 100 | 20 | 454.45 |
| Exxon | 100 | 20 | 588.65 |
| Goldmans | 100 | 20 | 2539.5 |
| JPMorgan | 100 | 20 | 1101.9 |
| Microsoft | 100 | 20 | 2069.8 |
| NVIDIA | 100 | 20 | 641.75 |
| Netflix | 100 | 20 | 3480.35 |
| Starbucks | 100 | 20 | 493.2 |
| Tesla | 100 | 20 | 1046.8 |
| UBER | 1,000 | 20 | 3634.5 |
| Walmart | 100 | 20 | 380.9 |
| EBay | 100 | 20 | 214.35 |
| Abbott | 100 | 20 | 565.65 |
| Adobe | 100 | 20 | 2840.6 |
| AXP | 100 | 20 | 1276.3 |
| BOA | 1,000 | 20 | 1986 |
| Broadcom | 10 | 20 | 80.77 |
| Chevron | 100 | 20 | 735.3 |
| Cisco | 100 | 20 | 253.9 |
| CME | 100 | 20 | 1062.25 |
| Equinix | 10 | 20 | 409.025 |
| GE | 100 | 20 | 855.45 |
| Intel | 1,000 | 20 | 1006.5 |
| Johnson | 100 | 20 | 815.35 |
| Mastercard | 100 | 20 | 1625.3 |
| Merck | 100 | 20 | 582.7 |
| MS | 100 | 20 | 510.8 |
| Nike | 100 | 20 | 426.6 |
| Oracle | 100 | 20 | 692.6 |
| 交易品种 | 每手合约量 | 可选杠杆 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| CL | 1,000 Barrels | 50 (reduced by half over the weekend) | 1475 |
| CNA50 | 1 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 22.082 |
| COIL | 1,000 Barrels | 50 (reduced by half over the weekend) | 1578.4 |
| DAX | 25 EUR | max 500 (reduced by half over the weekend) | 835.95 |
| ES | 50 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 483.825 |
| GC | 100 Troy Ounces | max 500 (reduced by half over the weekend) | 408.08 |
| HSI | 50 HKD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 1532 |
| MHI | 10 HKD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 306.48 |
| N225 | 1,000 JPY | max 500 (reduced by half over the weekend) | 72340 |
| N225M | 100 JPY | max 500 (reduced by half over the weekend) | 7234 |
| NQ | 20 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 689.58 |
| SI | 5,000 Troy Ounces | max 500 (reduced by half over the weekend) | 229 |
| YM | 5 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 378.81 |
| HG | 25,000 pounds | max 500 (reduced by half over the weekend) | 188.75 |
| M2K | 5 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 19.477 |
| MES | 5 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 48.395 |
| MNQ | 2 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 68.971 |
| MYM | 0.50 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 37.892 |
| XC | 1,000 Bushels | max 500 (reduced by half over the weekend) | 8.94 |
| XK | 1,000 Bushels | max 500 (reduced by half over the weekend) | 24.5025 |
| XW | 1,000 Bushels | max 500 (reduced by half over the weekend) | 11.83 |
| ZC | 5,000 Bushels | max 500 (reduced by half over the weekend) | 44.65 |
| ZS | 5,000 Bushels | max 500 (reduced by half over the weekend) | 122.45 |
| ZW | 5,000 Bushels | max 500 (reduced by half over the weekend) | 59.1 |
| RTY | 50 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 194.66 |
| VIX | 1,000 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 30.1 |
| VXM | 100 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 3.02 |
| MCA | 25 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 86.3 |
| NG | 10,000 MMBtu | 50 (reduced by half over the weekend) | 522 |
| DX | 1,000 USD | max 500 (reduced by half over the weekend) | 206.27 |
| 交易品种 | 每手合约量 | 可选杠杆 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| EURUSD | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| GBPUSD | 100,000 | max 1000 | min GBP 100 per lot |
| NZDUSD | 100,000 | max 1000 | min NZD 100 per lot |
| USDCAD | 100,000 | max 1000 | min USD 100 per lot |
| USDCHF | 100,000 | max 1000 | min USD 100 per lot |
| USDJPY | 100,000 | max 1000 | min USD 100 per lot |
| 交易品种 | 每手合约量 | 可选杠杆 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| AUDCHF | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| AUDJPY | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| AUDNZD | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| CADCHF | 100,000 | max 1000 | min CAD 100 per lot |
| CADJPY | 100,000 | max 1000 | min CAD 100 per lot |
| CHFJPY | 100,000 | max 1000 | min CHF 100 per lot |
| EURAUD | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURCAD | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURCHF | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURGBP | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURJPY | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURNZD | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| GBPAUD | 100,000 | max 1000 | min GBP 100 per lot |
| GBPCAD | 100,000 | max 1000 | min GBP 100 per lot |
| GBPCHF | 100,000 | max 1000 | min GBP 100 per lot |
| GBPJPY | 100,000 | max 1000 | min GBP 100 per lot |
| GBPNZD | 100,000 | max 1000 | min GBP 100 per lot |
| NZDCAD | 100,000 | max 1000 | min NZD 100 per lot |
| NZDCHF | 100,000 | max 1000 | min NZD 100 per lot |
| NZDJPY | 100,000 | max 1000 | min NZD 100 per lot |
| AUDCAD.s | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| AUDCHF.s | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| AUDJPY.s | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| AUDNZD.s | 100,000 | max 1000 | min AUD 100 per lot |
| CADCHF.s | 100,000 | max 1000 | min CAD 100 per lot |
| CADJPY.s | 100,000 | max 1000 | min CAD 100 per lot |
| CHFJPY.s | 100,000 | max 1000 | min CHF 100 per lot |
| EURAUD.s | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURCAD.s | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURCHF.s | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURGBP.s | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURJPY.s | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| EURNZD.s | 100,000 | max 1000 | min EUR 100 per lot |
| GBPAUD.s | 100,000 | max 1000 | min GBP 100 per lot |
| GBPCAD.s | 100,000 | max 1000 | min GBP 100 per lot |
| 交易品种 | 每手合约量 | 可选杠杆 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| USDCNH | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDHKD | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDNOK | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDPLN | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDSEK | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDSGD | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDTRY | 100,000 | 10 5 | USD 10,000 per lot |
| USDZAR | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| EURNOK | 100,000 | 20 | EUR 5000 per lot |
| EURPLN | 100,000 | 20 | EUR 5000 per lot |
| EURSEK | 100,000 | 20 | EUR 5000 per lot |
| EURSGD | 100,000 | 20 | EUR 5000 per lot |
| EURTRY | 100,000 | 10 5 | EUR 10,000 per lot |
| USDHUF | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDBRL | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDDKK | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDCNH.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDHKD.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDNOK.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDPLN.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDSEK.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDSGD.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDTRY.s | 100,000 | 10 | USD 10,000 per lot |
| USDZAR.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| EURNOK.s | 100,000 | 20 | EUR 5000 per lot |
| EURPLN.s | 100,000 | 20 | EUR 5000 per lot |
| EURSEK.s | 100,000 | 20 | EUR 5000 per lot |
| EURSGD.s | 100,000 | 20 | EUR 5000 per lot |
| EURTRY.s | 100,000 | 10 | EUR 10,000 per lot |
| USDHUF.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDBRL.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDDKK.s | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDCNH.c | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDHKD.c | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDNOK.c | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| USDPLN.c | 100,000 | 20 | USD 5000 per lot |
| 交易品种 | 每手合约量 | 可选杠杆 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| XAGUSD | 1,000 | max 1000 | 45.406 |
| XAUUSD | 100 | max 1000 | 203.37 |
| XAUEUR | 100 | max 1000 | 186.981 |
| XAGUSD.s | 1,000 | max 1000 | 45.406 |
| XAUUSD.s | 100 | max 1000 | 203.37 |
| XAUEUR.s | 100 | max 1000 | 186.981 |
| XAGUSD.c | 1,000 | max 1000 | 45.406 |
| XAUUSD.c | 100 | max 1000 | 203.37 |
| XAUEUR.c | 100 | max 1000 | 186.981 |
| XAGUSD.m | 1,000 | max 1000 | 45.406 |
| XAUUSD.m | 100 | max 1000 | 203.37 |
| XAUEUR.m | 100 | max 1000 | 186.981 |
| 交易品种 | 每手合约量 | 可选杠杆 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| XBRUSD | 1,000 | 100 | 789.42 |
| XNGUSD | 10,000 | 50 | 468.74 |
| XTIUSD | 1,000 | 100 | 740.92 |
| XBRUSD.s | 1,000 | 100 | 789.42 |
| XNGUSD.s | 10,000 | 50 | 468.74 |
| XTIUSD.s | 1,000 | 100 | 740.92 |
| XBRUSD.c | 1,000 | 100 | 789.42 |
| XNGUSD.c | 10,000 | 50 | 468.74 |
| XTIUSD.c | 1,000 | 100 | 740.92 |
| XBRUSD.m | 1,000 | 100 | 789.42 |
| XNGUSD.m | 10,000 | 50 | 468.74 |
| XTIUSD.m | 1,000 | 100 | 740.92 |
| 交易品种 | 每手合约量 | 可选杠杆 | 每手保证金 |
|---|---|---|---|
| AUS200 | 10 | 100 | 744 |
| EU50 | 10 | 100 | 446.5 |
| FRA40 | 10 | 100 | 740.224 |
| GER40 | 10 | 100 | 1660.375 |
| HK50 | 10 | 100 | 1531.225 |
| JPN225 | 100 | 100 | 36175.52 |
| NAS100 | 10 | 100 | 1711.345 |
| SP500 | 10 | 100 | 480.825 |
| UK100 | 10 | 100 | 748.755 |
| US30 | 10 | 100 | 3769.755 |
设有保证止损和基本止损,即使存在缺口或滑点,您亦可透过支付小额溢价,换取百分百止损保障。
在到达您所指定的价位时自动获利平仓,无论市况如何,您的利润也丝毫无损。
假如您的账户凈值因市场波动变为负值,我们将负担此部分损失,令您的最大亏损控制在初始投入总资产金额。
| 杠杆比率 | 1 : 1 | 200 : 1 | 400 : 1 | 500 : 1 |
| 投入金额 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 仓位规模 | 1,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 |
支持苹果、 Facebook、阿里巴巴等 300+ 明星美股
广泛交易商品期货和股指期货,从市场波动中获益
USD/JPY、EUR/CAD等 60+ 热门货币对供您选择
黄金、白银等贵金属投资组合,助您实现资产保值增值
进入能源市场交易原油和天然气等,投资组合多样化
提供全球各地最受欢迎的股票指数交易