我们提供不同类型的账户,请您根据投资需求选择适合自己的账户开始交易
CENT 美分账户 | STP 标准账户 | ECN 专业账户 | |
---|---|---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美分(US Cent) | 美元(USD) | 美元(USD) |
交易产品 | 货币对、贵金属、能源 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 0 USD | 100 USD | 100 USD |
交易手续费 | – | – | 有 |
订单执行 | 市价成交 | 市价成交 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 | 1 | 0.0 |
单笔最小手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
单笔最大手数 | 1000 | 100 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 | 1500 笔订单 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% | 30% | 30% |
限制 & 止损水平 | 50 点(Points) | 50 点(Points) | 无限制 |
模拟账号 | – | ||
EA 交易 | |||
对冲持仓 |
*主要货币对及交叉货币对 25 点(Points),现货指数 500 点(Points)
CENT 美分账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(US Cent) |
交易产品 | 货币对、贵金属、能源 |
最低存款金额 | 0 美元 |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 25 点(Points) |
模拟账号 | – |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
CENT 美分账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
STP 标准账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(USD) |
交易产品 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 100 USD |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 25 点(Points) |
模拟账号 | |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
STP 标准账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
ECN 专业账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(USD) |
交易产品 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 100 USD |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 0.0 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 无限制 |
模拟账号 | |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
ECN 专业账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
CENT 美分账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(US Cent) |
交易产品 | 货币对、贵金属、能源 |
最低存款金额 | 0 美元 |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 25 点(Points) |
模拟账号 | – |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
CENT 美分账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
STP 标准账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(USD) |
交易产品 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 100 USD |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 25 点(Points) |
模拟账号 | |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
STP 标准账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
ECN 专业账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(USD) |
交易产品 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 100 USD |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 0.0 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 无限制 |
模拟账号 | |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
ECN 专业账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
CENT 美分账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(US Cent) |
交易产品 | 货币对、贵金属、能源 |
最低存款金额 | 0 美元 |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 25 点(Points) |
模拟账号 | – |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
CENT 美分账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
STP 标准账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(USD) |
交易产品 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 100 USD |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 1 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 25 点(Points) |
模拟账号 | |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
STP 标准账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
ECN 专业账户 | |
---|---|
交易平台 | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
账户货币 | 美元(USD) |
交易产品 | 证券、期货、货币对、贵金属、大宗商品、股票指数 |
最低入金量 | 100 USD |
交易手续费 | – |
订单执行 | 市价成交 |
差价低至(点) | 0.0 |
单笔最小手数 | 0.01 |
单笔最大手数 | 100 |
最大持仓量 | 1500 笔订单 |
强行平仓比例 | 30% |
限制 & 止损水平 | 无限制 |
模拟账号 | |
EA 交易 | |
对冲持仓 | |
ECN 专业账户 |
*主要货币对及交叉货币对25点(Points),现货指数 500 点(Points)
我们受全球金融监管机构的严格监管。
严格按照监管要求把客户资金与公司资金隔离,托管于渣打、贝森和巴克莱银行确保客户资金安全。